| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 5780 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 303 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 226 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 182 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 379 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 5780 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 623 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 1080 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 623 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 210 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 106 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 121 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 1217 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 137 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 206 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 1217 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 647 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 738 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 803 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 857 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 892 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1014 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1217 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1212 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1207 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 41 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 177 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 213 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 42 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 90 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 117 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 67 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 88 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 146 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 261 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 54 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 158 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 164 |
2024
|
0 | 0 | 81700 | 434 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 184 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 203 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 98 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 246 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 186 |
September 2024
|
0 | 0 | 16317 | 434 |
August 2024
|
0 | 0 | 58332 | 375 |
July 2024
|
0 | 0 | 7051 | 146 |
2023
|
20087 | 20090 | 101668 | 628 |
May 2023
|
14423 | 14426 | 58719 | 628 |
April 2023
|
5664 | 5664 | 42949 | 412 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2021
|
0 | 0 | 1 | 3 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
July 2021
|
0 | 0 | 1 | 2 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2017
|
8 | 14 | 3 | 3 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
July 2017
|
2 | 2 | 0 | 3 |
June 2017
|
6 | 12 | 3 | 2 |